海南復合腐蝕試驗機廠家,把優質的產品分享給追求品質的客戶是一種幸福,遇見美好,遇見您!!感謝所有新老客戶的支持和信任,??蛻艄旧馀d隆,財源滾滾,機到財到,發發發.....
海南復合腐蝕試驗機廠家
13、 使用環境濕度:≤85%
型號(CM) | KD-108-S | KD-270-S | KD-412-S | KD-663-S | KD-1080-S | ||
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 | ||
外型尺寸 | 70*120*110 | 95*150*120 | 110*170*125 | 115*210*155 | 125*280*160 | ||
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) | ||
溫度范圍 | +10℃~60℃ | ||||||
濕度范圍 | 30~98% | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||
噴霧方式 | 連續、周期任選 | ||||||
控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | ||||||
噴霧時間 | 1~9999(H、M、S)且周期可調 | ||||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | ||||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | ||||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | ||||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
密封 | 采用水密封結構,無鹽霧溢出 | ||||||
注:可單獨做濕熱試驗或鹽霧試驗,可根據用戶需求定制大型步入式復合鹽霧試驗室 |