東莞科迪KD—3 0 0 0系列數字式測量投影儀該設備是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。它廣泛用於機械、儀表、電子、輕工等行業;院校、研究所以及計量檢定部門。本儀器能高效率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
相關文章
RELATED ARTICLES東莞科迪KD—3 0 0 0系列數字式測量投影儀
用途:
該設備是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。它廣泛用於機械、儀表、電子、輕工等行業;院校、研究所以及計量檢定部門。本儀器能高效率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
特點:
儀器光學系統品質優良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小於0.0 8%:坐標測量示值誤差可達(3 L/75)um,L為被測長度(單位:mm):儀器配有微型打印機和腳踏開關,數據輸出和采樣十分方便。工件影像可以是全正像也可為倒像。
規格參數:
儀 器 類 型 | KD-3015(Z) | KD-3020(Z) | KD-3025(Z) | |
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 340 × 152 | 450 × 280 | 450× 280 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 196 × 96 | 306 × 196 | 306× 196 | |
X坐標行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |
Y坐標行程(mm) | 50 | 100 | 150 | |
Z坐標行程(mm) | 90 (調焦) | 100 (調焦) | 100 (調焦) | |
儀器測量精度(μm) | 4 L/50 | 3 L/75 | 3 L/75 | |
X,Y坐標數顯分辨率 | 0.001 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312,使用范圍>?300?。逃忻鬃志€) | ||
投影屏旋轉范圍 | 0~360° | |||
旋轉角度數顯分辨率 | 1' 或 0.01° | |||
物 鏡 | 放大倍數 | 10X(*) 20X(選) 50X (選) 100X (選) | ||
物方線視場(mm) | ?30 ?15 ?6 ?3 | |||
物方工作距(mm) | 77.7 44.3 24.5 25.3 | |||
數據處理系統 | JT-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離、角度測量。 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V , 150W鹵素燈 | |||
儀器電源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 總功率400W | |||
冷卻方式 | 強制風冷 ( 3只軸流風扇 ) | |||
外形尺寸 | 長×寬×高(cm) | 77 × 55×110 | 78× 81×112 | 78 × 81×112 |
儀器重量 | 單位:Kg | 130 | 170 | 180 |
選 配 件 | 微型打印機、光學尋邊器、M2D軟件等;詳情請查閱投影儀附件說明。 |
儀 器 類 型 | KD-3007(Z) | KD-3010(Z) | ||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 340 × 152 | 450 × 280 | |
玻璃臺面尺寸(mm) | 196 × 96 | 306 × 196 | ||
X坐標行程(mm) | 150 | 200 | ||
Y坐標行程(mm) | 50 | 100 | ||
Z坐標行程(mm) | 90 (調焦) | 100 (調焦) | ||
儀器測量精度(μm) | 4 L/50 | 3 L/75 | ||
X,Y坐標數顯分辨率 | 0.001 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | ?312,使用范圍>?300 (刻有米字線) | ||
投影屏旋轉范圍 | 0~360° | |||
旋轉角度數顯分辨率 | 1' 或 0.01° | |||
物 鏡 | 放大倍數 | 10X(*)?。玻?/span>X(選) ?。担?/span>X (選) 100X (選) | ||
物方線視場(mm) | ?30 ?15 ?6 ?3 | |||
物方工作距(mm) | 77.7 44.3 24.5 25.3 | |||
數據處理系統 | KD-3000 多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,坐標旋轉,點、線、距離、角度測量。 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V , 150W鹵素燈 | |||
儀器電源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 總功率400W | |||
冷卻方式 | 強制風冷 ( 3只軸流風扇 ) | |||
外形尺寸 | 長×寬×高(cm) | 77 × 55×110 | 77 × 55×110 | |
儀器重量 | 單位:Kg | 130 | 130 | |
選 配 件 | 微型打印機、光學尋邊器、M2D軟件等;詳情請查閱投影儀附件說明。 |
東莞科迪KD—3 0 0 0系列數字式測量投影儀是將被測工件置于工作臺上,在透射或反射照明下,在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;坐標測量示值誤差可達(3+L/200)μm, L為被測長度(單位:mm);儀器配有專用微型打印機和腳踏開關,數據輸出和采樣十分方便。